**Todas as informações tem como base as Empresas cadastradas e suas relações, incluíndo incubadoras descontinuadas
Incubadoras - Empresas por status
Número de Incubadoras por Area de Atuação: Base Tecnológica (13), Design/Economia Criativa (2) e Economia Solidária (3)
*Sendo que 0 incubadora(s) estão descontinuada(s)
| Status das Empresas |
|---|
| Tipos de Incubadoras | Incubadas | Graduadas | Pré-Incubadas | Associadas | Total |
|---|
| Design/Economia Criativa | 1 | 31 | 0 | 0 | 32 |
|---|
| Base Tecnológica | 86 | 200 | 33 | 2 | 321 |
|---|
| Economia Solidária | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
|---|
| Total | 93 | 231 | 35 | 2 |
|---|
Incubadoras - Empresas por área de atuação
| Tipos de Incubadoras |
|---|
| Tipos de Empresas | Design/Economia Criativa | Base Tecnológica | Economia Solidária | Total |
|---|
| Design/Economia Criativa | 32 | 26 | 0 | 58 |
|---|
| TI / TIC | 0 | 151 | 0 | 151 |
|---|
| Biotecnologia | 0 | 17 | 0 | 17 |
|---|
| Meio Ambiente | 0 | 36 | 0 | 36 |
|---|
| Economia Solidária | 0 | 1 | 8 | 9 |
|---|
| Mineração | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Educação | 0 | 18 | 0 | 18 |
|---|
| Transporte | 0 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| O&G | 0 | 17 | 0 | 17 |
|---|
| Tecnologia Industrial | 0 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| Energia | 0 | 5 | 0 | 5 |
|---|
| Construção | 0 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| Saúde | 0 | 10 | 0 | 10 |
|---|
| Engenharia Elétrica | 0 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| Engenharia Acústica | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Produtos Alimentícios | 0 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| Geologia | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Agronegócio | 0 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| Fármaco | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Segurança no Trabalho | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Comércio de Cervejas | 0 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| Engenharia Eletrônica | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Meteorologia | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Robótica | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Total | 32 | 321 | 8 |
|---|
Parques Tecnológicos
| Status das Empresas |
|---|
| Tipos de Parques Tecnológicos | Associadas | Total |
|---|
| Em operação | 25 | 25 |
|---|
| Total | 25 |
|---|
| Tipos de Empresas |
|---|
| Tipos de Parques Tecnológicos | Comércio de Cervejas | O&G | TI / TIC | Fármaco | Energia | Produtos de Higiene, Perfumaria e Cosméticos | Transporte | Biotecnologia | Total |
|---|
| Em operação | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 |
|---|
| Total | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|---|
Programas de Empreendedorismo
Por incubadora, parque e programa de Empreendedorismo
Incubadoras - Empresas por incubadora
| Status das Empresas |
|---|
| Incubadoras | Incubadas | Graduadas | Pré-Incubadas | Associadas | Total |
|---|
| INESDI/UERJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| UFF | 12 | 19 | 0 | 0 | 31 |
|---|
| BIO RIO | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| ITECS/UERJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Rio Criativo /SEC | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
|---|
| ITESS/CEFET | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
|---|
| TEC CAMPOS | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 |
|---|
| COPPE/UFRJ | 23 | 63 | 0 | 0 | 86 |
|---|
| Sulfluminense/UERJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| LNCC /MCTI | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
|---|
| INT /MCTIC | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
|---|
| Instituto Gênesis/PUC-Rio | 13 | 62 | 19 | 0 | 94 |
|---|
| INEAGRO/UFRRJ | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
|---|
| INMETRO /MDIC | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
|---|
| Phoenix/UERJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| IETEC/CEFET | 4 | 21 | 9 | 0 | 34 |
|---|
| ITCP/UFRJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Total | 93 | 231 | 35 | 2 |
|---|
| Tipos de Empresas |
|---|
| Incubadoras | Design/Economia Criativa | TI / TIC | Biotecnologia | Meio Ambiente | Economia Solidária | Mineração | Educação | Transporte | O&G | Tecnologia Industrial | Energia | Construção | Saúde | Engenharia Elétrica | Engenharia Acústica | Produtos Alimentícios | Geologia | Agronegócio | Fármaco | Segurança no Trabalho | Comércio de Cervejas | Engenharia Eletrônica | Meteorologia | Robótica | Total |
|---|
| INESDI/UERJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| UFF | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|---|
| BIO RIO | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| ITECS/UERJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Rio Criativo /SEC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|---|
| ITESS/CEFET | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| TEC CAMPOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| COPPE/UFRJ | 4 | 36 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
|---|
| Sulfluminense/UERJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| LNCC /MCTI | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
|---|
| INT /MCTIC | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|---|
| Instituto Gênesis/PUC-Rio | 15 | 50 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
|---|
| INEAGRO/UFRRJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|---|
| INMETRO /MDIC | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Phoenix/UERJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| IETEC/CEFET | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 |
|---|
| ITCP/UFRJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Total | 58 | 151 | 17 | 36 | 9 | 1 | 18 | 3 | 17 | 9 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|---|
Parques Tecnológicos
| Status das Empresas |
|---|
| Parques Tecnológicos | Associadas | Total |
|---|
| Parque Tecnológico da UFRJ | 16 | 16 |
|---|
| Polo BIORIO - Polo de Biotecnologia do Rio de Janeiro | 9 | 9 |
|---|
| Total | 25 |
|---|
| Tipos de Empresas |
|---|
| Parques Tecnológicos | Comércio de Cervejas | O&G | TI / TIC | Fármaco | Energia | Produtos de Higiene, Perfumaria e Cosméticos | Transporte | Biotecnologia | Total |
|---|
| Parque Tecnológico da UFRJ | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
|---|
| Polo BIORIO - Polo de Biotecnologia do Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
|---|
| Total | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|---|
Programas de Empreendedorismo